اسلوونی در یک نگاه
موقعیت کلی جغرافیایی و جمعیتی
| مساحت: | 20.273 کیلومتر مربع؛ (یکصد و پنجاه و پنجمین کشور جهان) | 
| موقعیت جغرافیایی: | 07/46 درجه شمالی، 49/14 شرقی | تعداد کل جمعیت: | 2.107.180 نفر ( ژانویه 2022) | 
| جمعیت پایتخت: حدود 287.000 نفر | ملیت: اسلوونیایی | 
| اقلیتهای قومی: | اسلوونیایی 1/83%، صرب 2%، کروات 8/1، بوسنیایی 1/1، دیگر قومیتها 12%؛ | 
| مذهب: | مسیحی کاتولیک 8/57%، مسلمان 4/2%، ارتودکس 3/2%، دیگر فرق مسیحی 9/0%، نامعلوم 5/3%، دیگر مذاهب یا نامشخص 23%، بدون مذهب 1/10% | 
| امید به زندگی: 80 سال | نفوذ سواد: 99.7 درصد | 
| اتباع اسلوونیایی و اتباع خارجی: |  اتباع اسلوونیایی: 1.962.343 نفر               اتباع خارجی: 100.388 نفر  | 
| طول مرز: | 1.416 کیلومتر. شامل: 1.370 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همجوار (کرواسی 670؛ اتریش 318؛ ایتالیا 280 و مجارستان 102 کیلومتر). 46.6 کیلومتر ساحل با دریای آدریاتیک دارد. | 
| شهرهای مهم: | لوبلیانا، ماریبور، بندر کوپر، پورتوروژ، سلیه و نوومستو | 
| موقعیت جغرافیایی: | اروپای مرکزی و شمال آدریاتیک در جوار کوههای آلپ | 
| همسایگان: | اتریش در شمال؛ مجارستان در شمال شرق؛ کرواسی در جنوب و شرق؛ ایتالیا در غرب  | 
| جغرافیای طبیعی: | 40 درصد کشور جزو رشته کوههای آلپ؛ 56.5 درصد جنگل و 6 درصد آب | 
| آب و هوا: | مدیترانهای و قارهای با متوسط درجه حرارت 21 در تابستان و صفر در زمستان | 
| رودخانههای مهم: | ساوا، دراوا و مورا | 
موقعیت کلی سیاسی و مقامات عالی رتبه
| نام کشور: اسلوونی | پایتخت: لوبلیانا | 
| نوع حکومت: جمهوری پارلمانی | هیأت دولت: دارای نخست وزیر و 16 وزیر | 
| عضویت در سازمان ملل متحد: سال 1992 | پارلمان: 90 نماینده برای یک دوره چهار ساله | 
| رئیس کشور: رئیس جمهور (با نقشی عمدتاً تشریفاتی) | روز ملی (سال استقلال): 25 ژوئن (1991) | 
| رئیس جمهور: ناتاشا پیرس موسار (Natasa Pirc Musar) | نخست وزیر: روبرت گلوب (Robert Golob)  | 
| رئیس پارلمان: اورشکا کلاکوچار زوپانچیچ (Urska Klakocar Zupancic)  | وزیر امور خارجه: تانیا فایون (Tanja Fajon)  |